โลโก้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 สพป.ยล.3

รหัสหน่วย: 645479 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

17

สาระการเรียนรู้

157

กิจกรรม

2645

นักเรียน

1771

ครู

762

กรรมการตัดสิน

102

คณะดำเนินงาน

157

ประกาศผลแล้ว

156

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) [ตาเนาะแมเราะ] 62 19 13 6 38
2 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) [ตาเนาะแมเราะ] 59 19 10 12 41
3 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต [ธารคีรี] 52 17 8 9 34
4 บ้านอัยเยอร์เวง [อัยเยอร์เวง] 66 16 11 6 33
5 ถนอมศรีศึกษา [สช.] 47 12 10 2 24
6 บ้านจุโป [เอราวัณ] 55 9 5 5 19
7 บ้านโต [เอราวัณ] 56 6 7 6 19
8 บ้านราโมง [ยะรม] 34 6 3 4 13
9 บ้านบาแตตูแง [ยะรม] 22 6 0 0 6
10 บ้านด่านสันติราษฎร์ [ตาเนาะแมเราะ] 49 5 11 4 20
11 รร.เทศบาล3บ้านกุนุงจนอง [อปท.] 36 5 3 4 12
12 บ้านใหม่ (วันครู 2503) [อัยเยอร์เวง] 66 4 5 8 17
13 บ้านมาลา [ตาเนาะแมเราะ] 33 4 2 0 6
14 บ้านเยาะ [เอราวัณ] 50 3 7 7 17
15 รร.เทศบาล2บ้านกาแป๊ะกอตอ [อปท.] 21 3 2 1 6
16 บ้านนาข่อย [ยะรม] 42 3 1 5 9
17 รร.เทศบาล6ประชาสันติ์ [อปท.] 23 2 3 1 6
18 บ้านยะรม [ยะรม] 24 2 2 2 6
19 จงฝามูลนิธิ [สช.] 36 2 1 5 8
20 บ้านตาเนาะแมเราะ [ตาเนาะแมเราะ] 20 2 0 1 3
21 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) [อัยเยอร์เวง] 18 2 0 1 3
22 รร.เทศบาล1บ้านกาแป๊ะ [อปท.] 18 1 3 0 4
23 บ้านบ่อหิน [รวงข้าว] 23 1 2 0 3
24 บ้านแหร [รวงข้าว] 22 1 1 3 5
25 วชิรศึกษา [สช.] 25 1 1 1 3
26 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 [ธารคีรี] 12 1 1 0 2
27 บ้านวังศิลา [รวงข้าว] 17 1 0 2 3
28 ธีรวิทยา [สช.] 30 0 3 0 3
29 บ้านธารน้ำใส [ยะรม] 21 0 2 3 5
30 บ้านบัวทอง [รวงข้าว] 22 0 2 1 3
31 บ้านธารมะลิ [อัยเยอร์เวง] 26 0 2 0 2
32 บ้านไทยพัฒนา [ธารคีรี] 12 0 2 0 2
33 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 [รวงข้าว] 15 0 1 1 2
34 รร.เทศบาล4บ้านกาแป๊ะฮูลู [อปท.] 9 0 1 1 2
35 สังวาลย์วิท 5 [ยะรม] 26 0 0 1 1
36 บ้านศรีนคร [ธารคีรี] 13 0 0 1 1
37 บ้านศรีท่าน้ำ [ธารคีรี] 6 0 0 1 1
38 บ้านจาเราะซูซู [ยะรม] 15 0 0 0 0
39 บ้านจาเราะปะไต [ตาเนาะแมเราะ] 6 0 0 0 0
40 บ้านปะเด็ง [เอราวัณ] 15 0 0 0 0
41 เบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา [สช.] 12 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) [ตาเนาะแมเราะ] 59 49 5 0 1 55
2 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต [ธารคีรี] 52 43 5 1 0 49
3 บ้านอัยเยอร์เวง [อัยเยอร์เวง] 66 41 13 7 0 61
4 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) [ตาเนาะแมเราะ] 62 40 10 7 0 57
5 บ้านใหม่ (วันครู 2503) [อัยเยอร์เวง] 66 32 16 9 2 59
6 ถนอมศรีศึกษา [สช.] 47 32 9 3 0 44
7 บ้านด่านสันติราษฎร์ [ตาเนาะแมเราะ] 49 28 10 3 0 41
8 บ้านเยาะ [เอราวัณ] 50 27 6 9 0 42
9 บ้านโต [เอราวัณ] 56 26 14 6 1 47
10 จงฝามูลนิธิ [สช.] 36 21 10 2 0 33
11 รร.เทศบาล3บ้านกุนุงจนอง [อปท.] 36 21 8 3 2 34
12 บ้านจุโป [เอราวัณ] 55 20 19 8 0 47
13 บ้านนาข่อย [ยะรม] 42 20 10 5 0 35
14 บ้านราโมง [ยะรม] 34 18 9 5 0 32
15 บ้านยะรม [ยะรม] 24 16 2 4 0 22
16 บ้านธารน้ำใส [ยะรม] 21 13 4 2 0 19
17 ธีรวิทยา [สช.] 30 12 8 5 1 26
18 บ้านบาแตตูแง [ยะรม] 22 12 8 2 0 22
19 บ้านแหร [รวงข้าว] 22 12 7 2 0 21
20 บ้านบัวทอง [รวงข้าว] 22 12 6 1 1 20
21 บ้านมาลา [ตาเนาะแมเราะ] 33 11 12 7 1 31
22 สังวาลย์วิท 5 [ยะรม] 26 11 7 4 0 22
23 บ้านธารมะลิ [อัยเยอร์เวง] 26 9 8 5 1 23
24 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) [อัยเยอร์เวง] 18 9 5 1 0 15
25 รร.เทศบาล1บ้านกาแป๊ะ [อปท.] 18 9 3 3 0 15
26 วชิรศึกษา [สช.] 25 8 8 8 0 24
27 บ้านบ่อหิน [รวงข้าว] 23 7 6 8 0 21
28 รร.เทศบาล2บ้านกาแป๊ะกอตอ [อปท.] 21 7 4 4 0 15
29 รร.เทศบาล6ประชาสันติ์ [อปท.] 23 6 7 4 1 18
30 บ้านตาเนาะแมเราะ [ตาเนาะแมเราะ] 20 6 3 6 2 17
31 บ้านวังศิลา [รวงข้าว] 17 5 7 3 1 16
32 บ้านจาเราะซูซู [ยะรม] 15 5 5 4 0 14
33 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 [ธารคีรี] 12 5 4 2 0 11
34 บ้านศรีนคร [ธารคีรี] 13 4 6 3 0 13
35 บ้านปะเด็ง [เอราวัณ] 15 4 4 4 1 13
36 รร.เทศบาล4บ้านกาแป๊ะฮูลู [อปท.] 9 4 4 1 0 9
37 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 [รวงข้าว] 15 4 3 5 0 12
38 เบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา [สช.] 12 4 2 6 0 12
39 บ้านไทยพัฒนา [ธารคีรี] 12 4 1 3 0 8
40 บ้านศรีท่าน้ำ [ธารคีรี] 6 1 4 1 0 6
41 บ้านจาเราะปะไต [ตาเนาะแมเราะ] 6 1 2 3 0 6

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ศิลปะ (ดนตรี) 29 148 86 43 5 0 134
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 452 75 26 11 0 112
3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 25 249 75 5 0 0 80
4 ภาษาไทย 40 253 72 65 64 6 207
5 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 35 145 68 25 9 0 102
6 ปฐมวัย 40 228 47 37 21 0 105
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 26 378 35 6 8 1 50
8 ภาษาต่างประเทศ 30 115 27 27 18 4 76
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 28 110 27 21 4 0 52
10 คณิตศาสตร์ 29 120 27 2 10 0 39
11 การงานอาชีพ 18 84 22 4 0 0 26
12 กิจกรรมเรียนรวม 15 41 22 0 0 0 22
13 สุขศึกษาและพลศึกษา 11 134 10 4 0 0 14
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักบินน้อย) 20 90 9 7 19 3 38
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) 18 61 8 12 0 1 21
16 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 4 22 5 0 0 0 5
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) 3 15 4 0 0 0 4
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 สพป.ยล.3
กำลังเริ่มต้นระบบ...