โลโก้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน

รหัสหน่วย: 510773 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 7 43 22 13
2 คอมพิวเตอร์ 9 5 22 22 11
3 การงานอาชีพ 18 5 39 23 11
4 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 7 36 21 10
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 16 10 43 40 34
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8 1 10 3 1
7 ศิลปะ-ดนตรี 23 7 35 35 35
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12 5 70 32 12
9 ปฐมวัย 2 11 57 37 19
10 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดภาษาไทย 17 3 7 6 5
11 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 0 0 0 0
12 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดการงานอาชีพ 8 3 9 6 3
13 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดศิลปะ 21 4 5 5 5
14 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2 4 4 2
15 คณิตศาสตร์ 19 9 54 54 43
16 ภาษาต่างประเทศ 14 9 35 35 29
17 ภาษาไทย 18 11 85 83 74
18 วิทยาศาสตร์ 12 8 29 19 10
19 วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) 5 3 12 11 6
20 วิทยาศาสตร์ (หุ่นยนต์) 4 0 0 0 0
21 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 15 6 61 33 21
รวมทั้งหมด 252 116 656 491 344

เกณฑ์การแข่งขัน

ไม่มีเกณฑ์การแข่งขัน

| ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ดูข่าวทั้งหมด
ไม่พบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ในขณะนี้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
กำลังเริ่มต้นระบบ...