โลโก้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 (ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาฮาลาบาลา)

รหัสหน่วย: 326036 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

18

สาระการเรียนรู้

155

กิจกรรม

334

นักเรียน

225

ครู

0

กรรมการตัดสิน

0

คณะดำเนินงาน

71

ประกาศผลแล้ว

71

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 กิจกรรมการงานอาชีพ 18 5 36 23 11
2 กิจกรรมปฐมวัย 3 6 31 22 13
3 กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา 6 4 75 21 7
4 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 2 3 9 6 3
5 กิจกรรมภาพยนต์สั้น 2 1 5 2 1
6 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 4 5 16 16 8
7 กิจกรรมทัศนศิลป์ 13 7 39 33 27
8 กิจกรรมนาฎศิลป์ 8 0 0 0 0
9 กิจกรรมดนตรี 40 4 9 9 9
10 กลุ่มดนตรี (โรงเรียนเรียนรวม) 10 1 2 2 2
11 กลุ่มนาฎศิลป์ (โรงเรียนเรียนรวม) 1 1 5 3 1
12 กลุ่มศิลปะ (โรงเรียนเรียนรวม) 22 3 11 8 5
13 กลุ่ม Soft Power (โรงเรียนเรียนรวม) 5 0 0 0 0
14 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 4 5 12 12 12
15 กิจกรรมภาษาไทย 6 7 23 23 23
16 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 4 3 12 8 4
17 กิจกรรมคณิตศาสตร์ 5 7 25 25 19
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 3 24 12 4
รวมทั้งหมด 155 65 334 225 149

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 บ้านบูเกะตา [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 44 35 5 0 40
2 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 21 13 3 2 18
3 ราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 23 7 8 2 17
4 บ้านเจ๊ะยอ [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 15 6 1 5 12
5 เทพประทานไทยยืนยง [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 16 4 4 4 12
6 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 15 3 3 4 10
7 บ้านนูโร๊ะ [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 15 3 0 5 8

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 บ้านบูเกะตา [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 44 40 2 1 0 43
2 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 21 18 2 1 0 21
3 ราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 23 14 2 4 3 23
4 บ้านเจ๊ะยอ [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 15 10 5 0 0 15
5 เทพประทานไทยยืนยง [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 16 10 4 1 1 16
6 บ้านนูโร๊ะ [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 15 7 7 1 0 15
7 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 [ศูนย์เครือข่ายฮาลาบาลา] 15 5 10 0 0 15

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 กิจกรรมทัศนศิลป์ 7 39 21 6 0 0 27
2 กิจกรรมภาษาไทย 7 23 11 7 5 0 23
3 กิจกรรมการงานอาชีพ 5 36 10 0 0 1 11
4 กิจกรรมปฐมวัย 6 31 9 3 0 0 12
5 กิจกรรมดนตรี 4 9 9 0 0 0 9
6 กิจกรรมคณิตศาสตร์ 7 25 7 11 0 1 19
7 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 5 16 7 1 0 0 8
8 กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา 4 75 7 0 0 0 7
9 กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 5 12 5 3 3 1 12
10 กลุ่มศิลปะ (โรงเรียนเรียนรวม) 3 11 5 0 0 0 5
11 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 3 12 4 0 0 0 4
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 24 4 0 0 0 4
13 กลุ่มดนตรี (โรงเรียนเรียนรวม) 1 2 2 0 0 0 2
14 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 3 9 1 1 0 1 3
15 กิจกรรมภาพยนต์สั้น 1 5 1 0 0 0 1
16 กลุ่มนาฎศิลป์ (โรงเรียนเรียนรวม) 1 5 1 0 0 0 1
17 กิจกรรมนาฎศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
18 กลุ่ม Soft Power (โรงเรียนเรียนรวม) 0 0 0 0 0 0 0
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 (ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาฮาลาบาลา)
กำลังเริ่มต้นระบบ...