โลโก้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2568

รหัสหน่วย: 045841 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปจำนวนการแข่งขัน

ข้อมูลสรุปสถิติสำคัญของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

21

สาระการเรียนรู้

250

กิจกรรม

2587

นักเรียน

1731

ครู

675

กรรมการตัดสิน

0

คณะดำเนินงาน

195

ประกาศผลแล้ว

236

ตัวแทน
สัดส่วนผู้เข้าร่วม
สถานะกิจกรรม

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนตามหมวดหมู่

# หมวดหมู่ กิจกรรม โรงเรียน นักเรียน ครู ลงทะเบียน
1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 51 292 137 78
2 คอมพิวเตอร์ 9 29 96 94 48
3 การงานอาชีพ 18 44 183 119 59
4 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 30 163 74 32
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 16 47 145 127 94
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8 8 59 22 9
7 ศิลปะ-ดนตรี 23 45 167 119 105
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 12 30 325 137 51
9 ปฐมวัย 2 20 66 44 22
10 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดภาษาไทย 17 16 32 27 22
11 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 0 0 0 0
12 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดการงานอาชีพ 8 11 36 24 12
13 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดศิลปะ 21 22 32 29 27
14 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 9 20 19 10
15 คณิตศาสตร์ 19 61 163 154 121
16 ภาษาต่างประเทศ 14 49 94 93 76
17 ภาษาไทย 18 65 183 178 147
18 วิทยาศาสตร์ 10 40 151 105 53
19 วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) 5 22 64 61 32
20 วิทยาศาสตร์ (หุ่นยนต์) 4 2 6 4 2
21 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 15 51 310 164 103
รวมทั้งหมด 250 652 2587 1731 1103

สรุปเหรียญรางวัลแยกตามกลุ่ม / เครือข่าย

อันดับ กลุ่ม / เครือข่าย 🥇 ทอง 🥈 เงิน 🥉 ทองแดง 🎖 เข้าร่วม รวม
1 กลุ่มโรงเรียนยะรัง 82 13 6 2 103
2 กลุ่มโรงเรียนอัมพวา 74 31 15 4 124
3 กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 69 39 16 6 130
4 กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 69 31 14 7 121
5 กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 62 28 10 4 104
6 กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 62 26 15 4 107
7 กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง 60 25 9 6 100
8 กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 60 22 11 3 96
9 กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 54 14 12 3 83
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 12 9 8 0 29
11 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 6 7 6 5 24
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 0 0 0 0 0

สรุปอันดับรางวัลแยกตามกลุ่ม / เครือข่าย

อันดับ กลุ่ม / เครือข่าย 🏆 ชนะเลิศ 🥈 รองฯ อันดับ 1 🥉 รองฯ อันดับ 2 รวมรางวัล
1 กลุ่มโรงเรียนยะรัง 36 16 15 67
2 กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า 25 17 21 63
3 กลุ่มโรงเรียนอัมพวา 23 21 17 61
4 กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน 23 18 17 58
5 กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์ 20 13 18 51
6 กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง 19 18 10 47
7 กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา 19 13 13 45
8 กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่ 14 17 13 44
9 กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา 12 18 8 38
10 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 2 3 0 5
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 2 1 5 8
12 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 บ้านวังกว้าง [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 51 14 7 7 28
2 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 33 12 7 6 25
3 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 31 9 8 5 22
4 อนุบาลยะรัง [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 29 8 4 6 18
5 ชุมชนบ้านพงสตา [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 29 8 1 4 13
6 บ้านควนลังงา [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 25 7 7 1 15
7 บ้านกระเสาะ [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 22 7 4 1 12
8 วัดภมรคติวัน [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 15 6 5 1 12
9 บ้านต้นทุเรียน [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 16 6 4 2 12
10 บ้านศาลาสอง [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 19 6 2 3 11
11 บ้านน้ำใส [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 19 6 1 3 10
12 ชุมชนบ้านต้นสน [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 24 5 3 5 13
13 บ้านระแว้ง [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 13 5 2 1 8
14 บ้านม่วงเตี้ย [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 18 5 2 0 7
15 บ้านบูโกะ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 13 4 2 2 8
16 บ้านกรือเซะ [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 7 4 1 0 5
17 ชุมชนวัดอัมพวนาราม [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 18 4 0 3 7
18 มายอ (สถิตย์ภูผา) [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 20 3 4 3 10
19 บ้านตรัง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 12 3 3 1 7
20 บ้านบินยา [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 7 3 2 1 6
21 บ้านลางสาด [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 10 3 2 0 5
22 วัดเกาะหวาย [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 6 3 1 1 5
23 บ้านนาเกตุ [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 8 3 1 0 4
24 ตลาดนัดบาซาเอ [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 11 3 0 1 4
25 บ้านโคกโพธิ์ [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 8 2 2 3 7
26 บ้านแขนท้าว [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 6 2 2 1 5
27 บ้านอินทนิล [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 18 2 2 1 5
28 ต้นพิกุล [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 10 2 1 2 5
29 ชุมชนบ้านบือแนปีแน [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 6 2 1 1 4
30 บ้านท่าเรือ [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 9 2 0 3 5
31 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 11 2 0 2 4
32 บ้านปลักปรือ [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 6 2 0 2 4
33 บ้านดูวา [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 2 0 1 3
34 บ้านป่าไร่ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 11 2 0 0 2
35 ชุมชนบ้านเมืองยอน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 2 0 0 2
36 บ้านถนน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 2 0 0 2
37 บ้านกาแลสะนอ [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 2 2 0 0 2
38 บ้านอีบุ๊ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 6 2 0 0 2
39 บ้านสิเดะ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 10 1 4 1 6
40 ตลาดปรีกี [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 10 1 3 1 5
41 บ้านบราโอ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 12 1 3 1 5
42 วัดบุพนิมิต [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 10 1 3 1 5
43 บ้านบูเกะกุง [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 6 1 3 0 4
44 บ้านบาโงฆาดิง [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 6 1 2 1 4
45 บ้านประจัน [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 11 1 2 1 4
46 บ้านควนประ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 6 1 2 0 3
47 บ้านเกาะตา [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 8 1 2 0 3
48 บ้านนาค้อเหนือ [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 11 1 2 0 3
49 นาวาวิทย์ [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 4 1 2 0 3
50 รร.บ้านตะบิงตีงี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี] 16 1 1 3 5
51 วัดอรัญวาสิการาม [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 5 1 1 2 4
52 วัดสุนทรวารี [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 9 1 1 1 3
53 บ้านมะหุด [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 7 1 1 1 3
54 บ้านสมาหอ [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 6 1 1 1 3
55 ตลาดนัดต้นมะขาม [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 4 1 1 1 3
56 บ้านยางแดง [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 5 1 1 0 2
57 บ้านเจาะบาแน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 8 1 1 0 2
58 บ้านกระหวะ [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 1 1 0 2
59 รัศมีสถาปนา [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 11 1 1 0 2
60 บ้านสามยอด [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 9 1 0 2 3
61 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 6 1 0 2 3
62 รร.บ้านเขาตูม [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี] 16 1 0 2 3
63 วัดโคกหญ้าคา [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 4 1 0 1 2
64 บ้านท่าคลอง [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 3 1 0 0 1
65 วัดนิคมสถิต [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 2 1 0 0 1
66 บ้านคลองช้าง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 4 1 0 0 1
67 บ้านปานัน [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 2 1 0 0 1
68 บ้านต้นโตนด [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 8 1 0 0 1
69 บ้านคลองช้าง [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 14 0 4 3 7
70 บ้านนาประดู่ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 18 0 2 3 5
71 บ้านบากง [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 10 0 2 3 5
72 บ้านนาค้อใต้ [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 11 0 2 1 3
73 บ้านคลองหิน [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 4 0 2 1 3
74 บ้านคลองทราย [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 13 0 2 1 3
75 บ้านบูดน [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 7 0 2 0 2
76 บ้านกูวิง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 8 0 2 0 2
77 บ้านโคกเหรียง [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 7 0 1 3 4
78 บ้านปาลัส [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 14 0 1 2 3
79 วัดมะกรูด [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 9 0 1 1 2
80 บ้านควนลาแม [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 7 0 1 1 2
81 บ้านด่าน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 3 0 1 1 2
82 บ้านกระโด [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 3 0 1 1 2
83 บ้านควนแปลงงู [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 11 0 1 1 2
84 บ้านตันหยง [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 8 0 1 1 2
85 บ้านดอนเค็ด [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 4 0 1 0 1
86 วัดธนาภิมุข [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 0 1 0 1
87 บ้านตุปะ [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 3 0 1 0 1
88 บ้านกูบังบาเดาะ [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 3 0 1 0 1
89 บ้านเกาะจัน [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 1 0 1 0 1
90 บ้านต้นแซะ [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 7 0 1 0 1
91 บ้านโคกขี้เหล็ก [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 6 0 1 0 1
92 บ้านสายชล [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 4 0 1 0 1
93 บ้านละหารยามู [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 7 0 1 0 1
94 บ้านคูระ [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 7 0 1 0 1
95 บ้านเขาวัง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 15 0 0 3 3
96 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 6 0 0 3 3
97 บ้านทุ่งยาว [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 10 0 0 2 2
98 บ้านควนโนรี [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 4 0 0 2 2
99 บ้านอาโห [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 7 0 0 2 2
100 บ้านนาค้อกลาง [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 5 0 0 1 1
101 วัดนาประดู่ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 0 0 1 1
102 วัดทรายขาว [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 0 0 1 1
103 บ้านราวอ [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 1 0 0 1 1
104 บ้านบาโง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 3 0 0 1 1
105 บ้านบาตะกูโบ [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 6 0 0 1 1
106 วัดป่าสวย [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 3 0 0 1 1
107 บ้านโคกต้นสะตอ [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 1 0 0 0 0
108 บ้านชะเมา [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 2 0 0 0 0
109 บ้านโผงโผง [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 8 0 0 0 0
110 บ้านบาเงง [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 0 0 0 0
111 บ้านล้อแตก [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 4 0 0 0 0
112 บ้านควนแตน [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 3 0 0 0 0
113 วัดบันลือคชาวาส [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 3 0 0 0 0
114 บ้านป่าบอน [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 2 0 0 0 0
115 ชุมชนบ้านสะนอ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 2 0 0 0 0
116 บ้านคางา [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 1 0 0 0 0
117 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 6 0 0 0 0
118 อารยธรรมศาสน์ [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 11 0 0 0 0
119 มุสลิมสันติชน [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 6 0 0 0 0
120 อนุสรณ์ศาสน์ [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 1 0 0 0 0

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 บ้านวังกว้าง [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 51 27 9 7 5 48
2 อนุบาลยะรัง [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 29 22 4 3 0 29
3 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 31 17 8 4 2 31
4 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 33 16 7 5 4 32
5 ชุมชนบ้านต้นสน [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 24 15 8 1 0 24
6 บ้านควนลังงา [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 25 15 4 2 1 22
7 บ้านน้ำใส [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 19 15 3 1 0 19
8 บ้านต้นทุเรียน [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 16 14 1 0 0 15
9 ชุมชนบ้านพงสตา [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 29 12 4 6 3 25
10 บ้านกระเสาะ [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 22 12 4 0 2 18
11 วัดภมรคติวัน [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 15 12 1 0 1 14
12 มายอ (สถิตย์ภูผา) [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 20 11 6 2 1 20
13 บ้านระแว้ง [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 13 11 1 1 0 13
14 บ้านอินทนิล [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 18 10 3 2 0 15
15 บ้านบราโอ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 12 10 1 1 0 12
16 บ้านนาประดู่ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 18 8 7 3 0 18
17 บ้านม่วงเตี้ย [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 18 8 4 2 0 14
18 ชุมชนวัดอัมพวนาราม [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 18 8 2 3 0 13
19 บ้านบากง [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 10 8 1 1 0 10
20 วัดมะกรูด [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 9 8 1 0 0 9
21 รร.บ้านเขาตูม [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี] 16 7 5 2 0 14
22 บ้านบูโกะ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 13 7 5 1 0 13
23 บ้านป่าไร่ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 11 7 3 1 0 11
24 ตลาดนัดบาซาเอ [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 11 7 3 1 0 11
25 บ้านประจัน [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 11 7 3 1 0 11
26 บ้านสิเดะ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 10 7 2 0 1 10
27 บ้านท่าเรือ [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 9 7 2 0 0 9
28 บ้านนาค้อเหนือ [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 11 7 1 2 0 10
29 ตลาดปรีกี [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 10 7 1 1 1 10
30 บ้านสามยอด [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 9 7 1 1 0 9
31 ต้นพิกุล [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 10 7 1 0 2 10
32 บ้านมะหุด [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 7 7 0 0 0 7
33 บ้านลางสาด [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 10 6 4 0 0 10
34 บ้านเขาวัง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 15 6 3 5 1 15
35 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 11 6 3 1 1 11
36 วัดบุพนิมิต [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 10 6 2 1 0 9
37 บ้านโคกโพธิ์ [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 8 6 2 0 0 8
38 บ้านนาเกตุ [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 8 6 1 1 0 8
39 บ้านตันหยง [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 8 6 1 0 0 7
40 บ้านแขนท้าว [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 6 6 0 0 0 6
41 บ้านสมาหอ [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 6 6 0 0 0 6
42 วัดเกาะหวาย [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 6 6 0 0 0 6
43 บ้านกรือเซะ [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 7 6 0 0 0 6
44 บ้านศาลาสอง [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 19 5 7 2 2 16
45 รร.บ้านตะบิงตีงี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี] 16 5 4 6 0 15
46 บ้านตรัง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 12 5 3 1 0 9
47 บ้านนาค้อใต้ [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 11 5 2 4 0 11
48 บ้านปาลัส [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 14 5 2 2 1 10
49 บ้านบินยา [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 7 5 2 0 0 7
50 บ้านโคกเหรียง [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 7 5 2 0 0 7
51 บ้านเกาะตา [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 8 5 1 0 2 8
52 บ้านบาโงฆาดิง [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 6 5 1 0 0 6
53 บ้านอีบุ๊ [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 6 5 1 0 0 6
54 บ้านปลักปรือ [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 6 5 0 1 0 6
55 บ้านยางแดง [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 5 5 0 0 0 5
56 บ้านคลองทราย [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 13 4 8 1 0 13
57 บ้านคลองช้าง [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 14 4 5 2 1 12
58 วัดสุนทรวารี [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 9 4 4 1 0 9
59 บ้านเจาะบาแน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 8 4 4 0 0 8
60 บ้านทุ่งยาว [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 10 4 3 3 0 10
61 บ้านต้นแซะ [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 7 4 3 0 0 7
62 บ้านโผงโผง [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 8 4 2 2 0 8
63 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 6 4 1 1 0 6
64 ชุมชนบ้านบือแนปีแน [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 6 4 1 1 0 6
65 วัดอรัญวาสิการาม [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 5 4 1 0 0 5
66 บ้านควนลาแม [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 7 4 0 3 0 7
67 บ้านบูเกะกุง [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 6 4 0 2 0 6
68 บ้านนาค้อกลาง [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 5 4 0 1 0 5
69 บ้านดูวา [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 4 0 0 1 5
70 บ้านสายชล [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 4 4 0 0 0 4
71 รัศมีสถาปนา [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 11 3 4 3 1 11
72 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 6 3 3 0 0 6
73 บ้านละหารยามู [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 7 3 2 2 0 7
74 บ้านบูดน [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 7 3 2 0 2 7
75 บ้านควนประ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 6 3 2 0 0 5
76 บ้านถนน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 3 2 0 0 5
77 บ้านกระหวะ [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 3 1 1 0 5
78 บ้านดอนเค็ด [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 4 3 1 0 0 4
79 บ้านคลองช้าง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 4 3 1 0 0 4
80 ตลาดนัดต้นมะขาม [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 4 3 1 0 0 4
81 นาวาวิทย์ [สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี] 4 3 0 1 0 4
82 บ้านด่าน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 3 3 0 0 0 3
83 บ้านควนแปลงงู [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 11 2 5 2 0 9
84 บ้านต้นโตนด [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 8 2 4 1 1 8
85 บ้านกูวิง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 8 2 3 1 0 6
86 บ้านคูระ [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 7 2 3 1 0 6
87 ชุมชนบ้านเมืองยอน [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 5 2 2 1 0 5
88 บ้านคลองหิน [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 4 2 2 0 0 4
89 บ้านล้อแตก [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 4 2 2 0 0 4
90 บ้านควนโนรี [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 4 2 1 1 0 4
91 บ้านท่าคลอง [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 3 2 1 0 0 3
92 วัดป่าสวย [กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน] 3 2 1 0 0 3
93 บ้านกูบังบาเดาะ [กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา] 3 2 0 1 0 3
94 วัดโคกหญ้าคา [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 4 2 0 1 0 3
95 วัดธนาภิมุข [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 2 0 0 0 2
96 วัดทรายขาว [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 2 0 0 0 2
97 บ้านกาแลสะนอ [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 2 2 0 0 0 2
98 บ้านโคกขี้เหล็ก [กลุ่มโรงเรียนอัมพวา] 6 1 3 1 1 6
99 บ้านบาตะกูโบ [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 6 1 2 2 1 6
100 บ้านอาโห [กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า] 7 1 2 1 0 4
101 บ้านควนแตน [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 3 1 2 0 0 3
102 วัดบันลือคชาวาส [กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์] 3 1 2 0 0 3
103 บ้านบาโง [กลุ่มโรงเรียนกูวิง-ตรัง] 3 1 2 0 0 3
104 บ้านกระโด [กลุ่มโรงเรียนยะรัง] 3 1 1 1 0 3
105 บ้านบาเงง [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 1 1 0 0 2
106 วัดนาประดู่ [กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่] 2 1 1 0 0 2
107 วัดนิคมสถิต [กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา] 2 1 1 0 0 2
