โลโก้

กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68

รหัสหน่วย: 000419 ระบบเปิดปกติ
แบนเนอร์การแข่งขัน

สรุปผลเรียงตามลำดับ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ 1 รองชนะเลิศ 2 รวมรางวัล
1 มายอ (สถิตย์ภูผา) [มายอพัฒนา] 51 20 11 6 37
2 บ้านน้ำใส [มายอพัฒนา] 60 19 14 8 41
3 บ้านปาลัส [มายอพัฒนา] 41 14 3 5 22
4 บ้านเจาะบาแน [มายอพัฒนา] 23 8 3 3 14
5 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) [มายอพัฒนา] 29 6 6 1 13
6 บ้านบูเกะกุง [มายอพัฒนา] 27 6 2 3 11
7 บ้านดูวา [มายอพัฒนา] 34 5 11 8 24
8 ชุมชนบ้านเมืองยอน [มายอพัฒนา] 25 5 5 3 13
9 บ้านถนน [มายอพัฒนา] 28 5 3 4 12
10 บ้านกระหวะ [มายอพัฒนา] 34 5 3 4 12
11 บ้านด่าน [มายอพัฒนา] 14 4 1 0 5
12 บ้านกูบังบาเดาะ [มายอพัฒนา] 22 3 5 3 11
13 บ้านราวอ [มายอพัฒนา] 10 1 0 4 5
14 บ้านบาละแต [มายอพัฒนา] 11 0 0 1 1

สรุปผลเรียงตามเหรียญ

อันดับ โรงเรียน กิจกรรม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 มายอ (สถิตย์ภูผา) [มายอพัฒนา] 51 40 10 1 0 51
2 บ้านน้ำใส [มายอพัฒนา] 60 39 14 4 0 57
3 บ้านดูวา [มายอพัฒนา] 34 25 6 3 0 34
4 บ้านปาลัส [มายอพัฒนา] 41 24 6 5 0 35
5 บ้านกระหวะ [มายอพัฒนา] 34 19 10 5 0 34
6 ชุมชนบ้านเมืองยอน [มายอพัฒนา] 25 16 6 2 0 24
7 บ้านบูเกะกุง [มายอพัฒนา] 27 16 2 5 0 23
8 บ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) [มายอพัฒนา] 29 15 4 3 0 22
9 บ้านถนน [มายอพัฒนา] 28 14 9 3 1 27
10 บ้านเจาะบาแน [มายอพัฒนา] 23 13 5 4 0 22
11 บ้านกูบังบาเดาะ [มายอพัฒนา] 22 12 7 3 0 22
12 บ้านด่าน [มายอพัฒนา] 14 8 3 1 1 13
13 บ้านราวอ [มายอพัฒนา] 10 7 3 0 0 10
14 บ้านบาละแต [มายอพัฒนา] 11 3 1 5 0 9

สรุปเหรียญเรียงตามหมวดหมู่

อันดับ หมวดหมู่ สถานศึกษา ผู้เข้าแข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเหรียญ
1 ภาษาไทย 14 88 44 23 8 0 75
2 ศิลปะ-ดนตรี 9 72 33 15 0 0 48
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 9 49 32 3 1 0 36
4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 10 108 23 6 3 0 32
5 ภาษาต่างประเทศ 13 40 20 10 4 0 34
6 คณิตศาสตร์ 14 77 18 13 20 2 53
7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 64 16 0 0 0 16
8 ปฐมวัย 13 60 13 4 2 0 19
9 คอมพิวเตอร์ 8 26 10 2 1 0 13
10 วิทยาศาสตร์ 9 38 9 3 0 0 12
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 75 8 1 2 0 11
12 การงานอาชีพ 6 24 8 0 0 0 8
13 วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย) 4 22 7 0 0 0 7
14 สุขศึกษาและพลศึกษา 12 36 5 6 3 0 14
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 1 7 2 0 0 0 2
16 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดศิลปะ 1 2 2 0 0 0 2
17 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดภาษาไทย 1 1 1 0 0 0 1
18 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0
19 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดการงานอาชีพ 0 0 0 0 0 0 0
20 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0
21 วิทยาศาสตร์ (หุ่นยนต์) 0 0 0 0 0 0 0

เกณฑ์การแข่งขัน

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 2568

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 2568

ดูเอกสาร
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68
กำลังเริ่มต้นระบบ...